# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Reperkusje |
brak głosów | 10.06.2013 r. |
2 | Wyprowadź cios |
brak głosów | 17.06.2013 r. |
3 | Banan |
brak głosów | 24.06.2013 r. |
4 | Nie wszystko złoto co się świeci |
brak głosów | 01.07.2013 r. |
5 | Dekalog ulicy cz. 1 |
brak głosów | 08.07.2013 r. |
6 | Dekalog ulicy cz. 2 |
brak głosów | 15.07.2013 r. |
7 | Vesuvio |
brak głosów | 22.07.2013 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Dyskoteka Iguano |
brak głosów | 09.09.2013 r. |
2 | Z ziomem nie zadzieraj |
brak głosów | 22.09.2013 r. |
3 | Odcinek 3 |
brak głosów | 14.10.2013 r. |
4 | Odcinek 4 |
brak głosów | 28.10.2013 r. |
5 | Odcinek 5 |
brak głosów | 12.11.2013 r. |
6 | Odcinek 6 |
brak głosów | 26.11.2013 r. |
7 | Odcinek 7 |
brak głosów | 10.12.2013 r. |
8 | Odcinek 8 |
brak głosów | 24.12.2013 r. |
9 | Odcinek 9 |
brak głosów | 07.01.2014 r. |
10 | Odcinek 10 |
brak głosów | 23.01.2014 r. |
11 | Odcinek 11 |
brak głosów | 04.02.2014 r. |
12 | Odcinek 12 |
brak głosów | 18.02.2014 r. |
13 | Odcinek 13 |
brak głosów | 09.03.2014 r. |
14 | Odcinek 14 |
brak głosów | 22.03.2014 r. |
15 | Odcinek 15 |
brak głosów | 02.04.2014 r. |
16 | Odcinek 16 |
brak głosów | 23.04.2014 r. |
17 | Odcinek 17 |
brak głosów | 06.05.2014 r. |
18 | Odcinek 18 |
brak głosów | 27.05.2014 r. |
19 | Odcinek 19 |
brak głosów | 10.06.2014 r. |
20 | Odcinek 20 |
brak głosów | 24.06.2014 r. |
21 | Odcinek 21 |
brak głosów | 08.07.2014 r. |
22 | Odcinek 22 |
brak głosów | 23.07.2014 r. |
23 | Odcinek 23 |
brak głosów | 05.08.2014 r. |
24 | Odcinek 24 |
brak głosów | 19.08.2014 r. |
25 | Odcinek 25 |
brak głosów | 02.09.2014 r. |
26 | Odcinek 26 |
brak głosów | 16.09.2014 r. |
27 | Odcinek 27 |
brak głosów | 30.09.2014 r. |
28 | Odcinek 28 |
brak głosów | 14.10.2014 r. |
29 | Odcinek 29 |
brak głosów | 28.10.2014 r. |
30 | Odcinek 30 |
brak głosów | 11.11.2014 r. |
31 | Odcinek 31 |
brak głosów | 25.11.2014 r. |
32 | Odcinek 32 |
brak głosów | 09.12.2014 r. |
33 | Odcinek 33 |
brak głosów | 24.12.2014 r. |
34 | Odcinek 34 |
brak głosów | 06.01.2015 r. |
35 | Odcinek 35 |
brak głosów | 20.01.2015 r. |
36 | Odcinek 36 |
brak głosów | 03.02.2015 r. |
37 | Odcinek 37 |
brak głosów | 17.02.2015 r. |
38 | Odcinek 38 |
brak głosów | 03.03.2015 r. |
39 | Odcinek 39 |
brak głosów | 20.03.2015 r. |
40 | Odcinek 40 |
brak głosów | 02.04.2015 r. |
41 | Odcinek 41 |
brak głosów | 20.04.2015 r. |
42 | Odcinek 42 |
brak głosów | 06.05.2015 r. |
43 | Odcinek 43 |
brak głosów | 02.06.2015 r. |
44 | Odcinek 44 |
brak głosów | 11.06.2015 r. |
45 | Odcinek 45 |
brak głosów | 02.07.2015 r. |
46 | Odcinek 46 |
brak głosów | 08.07.2015 r. |
47 | Odcinek 47 |
brak głosów | 21.07.2015 r. |
48 | Odcinek 48 |
brak głosów | 11.08.2015 r. |
49 | Odcinek 49 |
brak głosów | 31.08.2015 r. |
50 | Odcinek 50 |
brak głosów | 22.09.2015 r. |
51 | Odcinek 51 |
brak głosów | 12.10.2015 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Piwny czelendż |
brak głosów | 26.10.2015 r. |
2 | Skarb |
brak głosów | 02.11.2015 r. |
3 | Narobić siary Rudemu |
brak głosów | 09.11.2015 r. |
4 | Problemy z małym |
brak głosów | 16.11.2015 r. |
5 | Na stłuczkę |
brak głosów | 23.11.2015 r. |
6 | Omnadrenowy rycerz |
brak głosów | 30.11.2015 r. |
7 | MMA Grochów |
brak głosów | 07.12.2015 r. |
8 | Nie zgonuj przy ziomeczkach |
brak głosów | 14.12.2015 r. |
9 | Tirówka |
brak głosów | 21.12.2015 r. |
10 | Swat |
brak głosów | 04.01.2016 r. |
11 | Materiał genetyczny |
brak głosów | 11.01.2016 r. |
12 | Ś(l)ub |
brak głosów | 18.01.2016 r. |
13 | Pod pantoflem |
brak głosów | 25.01.2016 r. |
14 | Ziółek |
brak głosów | 26.01.2016 r. |
15 | Drifty pod Ldilem |
brak głosów | 10.02.2016 r. |
16 | Far Cry Primal |
brak głosów | 23.02.2016 r. |
17 | Dwudziestorublówka |
brak głosów | 09.03.2016 r. |
18 | Proszki z Niemczech |
brak głosów | 23.03.2016 r. |
19 | Piwnica nr 57 |
brak głosów | 06.04.2016 r. |
20 | Opona |
brak głosów | 20.04.2016 r. |
21 | Prawiczek |
brak głosów | 04.05.2016 r. |
22 | Straż Obywatelska |
brak głosów | 18.05.2016 r. |
23 | Western |
brak głosów | 01.06.2016 r. |
24 | Jaki ojciec taki syn |
brak głosów | 15.06.2016 r. |
25 | Ostatni szlif |
brak głosów | 29.06.2016 r. |
26 | Wypad do Mielna |
brak głosów | 20.07.2016 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Dzika loteria |
brak głosów | 19.09.2016 r. |
2 | Sum tak zwany olimpijczyk |
brak głosów | 10.10.2016 r. |
3 | Bodyguard |
brak głosów | 17.10.2016 r. |
4 | Melanż u Dzikiego |
brak głosów | 24.10.2016 r. |
5 | Złomiarze |
brak głosów | 26.10.2016 r. |
6 | Ciocia |
brak głosów | 28.10.2016 r. |
7 | Jak zdobyć procenty |
brak głosów | 30.10.2016 r. |
8 | Wielki skok |
brak głosów | 31.10.2016 r. |
9 | Podglądacze |
brak głosów | 04.11.2016 r. |
10 | Brat |
brak głosów | 07.11.2016 r. |
11 | 500 |
brak głosów | 14.11.2016 r. |
12 | Media Max |
brak głosów | 21.11.2016 r. |
13 | Kibel |
brak głosów | 28.11.2016 r. |
14 | Pluskwa |
brak głosów | 05.12.2016 r. |
15 | Samanta |
brak głosów | 12.12.2016 r. |
16 | Wigilia w Speluno |
brak głosów | 23.12.2016 r. |
17 | Zimówki |
brak głosów | 12.01.2017 r. |
18 | II Gala MMA Grochów |
brak głosów | 23.01.2017 r. |
19 | Fachowcy |
brak głosów | 06.02.2017 r. |
20 | Kolęda |
brak głosów | 20.02.2017 r. |
21 | Zakład |
brak głosów | 06.03.2017 r. |
22 | Szerszeń Turbo |
brak głosów | 20.03.2017 r. |
23 | Poród |
brak głosów | 03.04.2017 r. |
24 | Misiek na dyskotece |
brak głosów | 17.04.2017 r. |
25 | Wiesław Paleta ma dość |
brak głosów | 01.05.2017 r. |
26 | Ziomeczki na dzikim zachodzie |
brak głosów | 15.05.2017 r. |
27 | Legia Warszawa |
brak głosów | 29.05.2017 r. |
28 | Szerszebot |
brak głosów | 12.06.2017 r. |
29 | Czesław Walasik |
brak głosów | 26.06.2017 r. |
30 | Klątwa menela |
brak głosów | 10.07.2017 r. |
31 | Trzy imprezy |
brak głosów | 24.07.2017 r. |
32 | Arka Gdynia |
brak głosów | 07.08.2017 r. |
33 | Duper |
brak głosów | 21.08.2017 r. |
34 | Rower |
brak głosów | 04.09.2017 r. |
35 | Jednoręki bandyta |
brak głosów | 18.09.2017 r. |
36 | Rudy dostawca |
brak głosów | 02.10.2017 r. |
37 | Open bar |
brak głosów | 16.10.2017 r. |
38 | Halołyn |
brak głosów | 30.10.2017 r. |
39 | Paleta Killer |
brak głosów | 13.11.2017 r. |
40 | Zapasy w kisielu |
brak głosów | 24.11.2017 r. |
41 | Wściekły Wąż |
brak głosów | 11.12.2017 r. |
42 | Myjnia |
brak głosów | 25.12.2017 r. |
43 | Fajter |
brak głosów | 22.01.2018 r. |
44 | Drajwer |
brak głosów | 05.02.2018 r. |
45 | Muay Thai |
brak głosów | 19.02.2018 r. |
46 | Poszukiwacze zaginionego szmalu |
brak głosów | 05.03.2018 r. |
47 | Królowie życia |
brak głosów | 19.03.2018 r. |
48 | Lesbijki |
brak głosów | 02.04.2018 r. |
49 | Wiesław na gigancie |
brak głosów | 16.04.2018 r. |
50 | Wyprawa na Tarchomin |
brak głosów | 30.04.2018 r. |
51 | Duch Szerszenia |
brak głosów | 14.05.2018 r. |
52 | HAIER |
brak głosów | 28.05.2018 r. |
53 | Rasowana Bawara |
brak głosów | 11.06.2018 r. |
54 | Zgoda FC |
brak głosów | 25.06.2018 r. |
55 | Spartolona robota |
brak głosów | 09.07.2018 r. |
56 | Dziewczyna gangstera |
brak głosów | 23.07.2018 r. |
57 | Film rozwodowy |
brak głosów | 06.08.2018 r. |
58 | Szczesciarz Wojtas |
brak głosów | 20.08.2018 r. |
59 | Wojtank |
brak głosów | 03.09.2018 r. |
60 | Wojtank 2 |
brak głosów | 17.09.2018 r. |
61 | Zakochany Bastian |
brak głosów | 01.10.2018 r. |
62 | Honorowy Dawca Krwi |
brak głosów | 14.10.2018 r. |
63 | Gwiazdor |
brak głosów | 12.11.2018 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Lodołamacz |
brak głosów | 31.12.2018 r. |
2 | Włókniarz |
brak głosów | 01.01.2019 r. |
3 | Ojczym |
brak głosów | 02.01.2019 r. |
4 | Wesele państwa Puchackich |
brak głosów | 03.01.2019 r. |
5 | Dr Dolitr |
brak głosów | 07.01.2019 r. |
6 | Buda |
brak głosów | 08.01.2019 r. |
7 | Buda nie daje żyć |
brak głosów | 09.01.2019 r. |
8 | Cygańska wróżba |
brak głosów | 10.01.2019 r. |
9 | Ciemności grochowskie |
brak głosów | 14.01.2019 r. |
10 | Toxic Paker |
brak głosów | 15.01.2019 r. |
11 | Prowokacja US |
brak głosów | 16.01.2019 r. |
12 | Wigilia 2018 |
brak głosów | 21.01.2019 r. |
13 | Dentysta |
brak głosów | 28.01.2019 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Eskobary z Grochowa cz. 1 |
brak głosów | 04.02.2019 r. |
2 | Eskobary z Grochowa cz. 2 |
brak głosów | 11.02.2019 r. |
3 | Eskobary z Grochowa cz. 3 |
brak głosów | 18.02.2019 r. |
4 | Eskobary z Grochowa cz. 4 |
brak głosów | 25.02.2019 r. |
5 | Eskobary z Grochowa cz. 5 |
brak głosów | 04.03.2019 r. |
6 | Eskobary z Grochowa cz. 6 |
brak głosów | 11.03.2019 r. |
7 | Eskobary z Grochowa cz. 7 |
brak głosów | 18.03.2019 r. |
8 | Eskobary z Grochowa cz. 8 |
brak głosów | 25.03.2019 r. |
9 | Pedofil |
brak głosów | 01.04.2019 r. |
10 | Lech Poznań |
brak głosów | 08.04.2019 r. |
11 | Wielkanoc |
brak głosów | 15.04.2019 r. |
12 | Bitwa freestylowa |
brak głosów | 29.04.2019 r. |
13 | Media Min-Max |
brak głosów | 06.05.2019 r. |
14 | Grochowski Ninja |
brak głosów | 13.05.2019 r. |
15 | Dzien Matki |
brak głosów | 20.05.2019 r. |
16 | Urodziny Solaris |
brak głosów | 27.05.2019 r. |
17 | Chudy szczur |
brak głosów | 03.06.2019 r. |
18 | Gwiezdny patrol |
brak głosów | 10.06.2019 r. |
19 | Złodziejka |
brak głosów | 17.06.2019 r. |
20 | Skarb z dna oceanu |
brak głosów | 24.06.2019 r. |
21 | Sralibaba |
brak głosów | 01.07.2019 r. |
22 | Mistrz Spejson |
brak głosów | 08.07.2019 r. |
23 | Ukraińska konkurencja |
brak głosów | 15.07.2019 r. |
24 | Kokojumbo |
brak głosów | 29.07.2019 r. |
25 | Poszukiwania zaginionego Cieślaka |
brak głosów | 12.08.2019 r. |
26 | Siłacze Grochowa cz.1 |
brak głosów | 26.08.2019 r. |
27 | Siłacze Grochowa cz.2 |
brak głosów | 09.09.2019 r. |
28 | E-konfident |
brak głosów | 23.09.2019 r. |
29 | Pantofel Walu |
brak głosów | 07.10.2019 r. |
30 | Tajny pokój |
brak głosów | 21.10.2019 r. |
31 | Wróżka Zebuszka |
brak głosów | 04.11.2019 r. |
32 | Dżolero |
brak głosów | 18.11.2019 r. |
33 | Wojtas Jumper |
brak głosów | 02.12.2019 r. |
34 | Uwolnić Wiesia |
brak głosów | 16.12.2019 r. |
Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|
Odcinek |
brak głosów | 19.12.2016 r. |